A.Tiêu chuẩn chất lượng ống uPVC:
Chất lượng của ống uPVC
Các chỉ tiêu | Tiêu chuẩn thử | Yêu cầu |
Độ bền va đập | TCVN 6144:1996 | <=10% |
Độ bền kéo | >=49 (Mpa) | |
Độ bền áp suất bên trong | BS 3505:1986 | No splits, break |
Độ bền nén ngang | AS 1462.2:1984 | No splist, break, crack. |
Nhiệt hóa mềm Vicat | TCVN 6147:1996 | >760° C |
Độ bền Dicloromethan | TCVN 6139:1996 | <=30% |
Hàm lượng chì | TCVN 6146:1996 | <=0.05(mg/l) |
Thông số kỹ thuật của ống uPVC
- Nhiệt độ làm việc của ống: (0-45)°C.
- Thời gian làm việc của ống: lớn hơn 50 năm.
- Áp suất danh nghĩa là áp suất làm việc liên tục tối đa ở 20°C.
Thông số kỹ thuật Ống nong trơn uPVC (Hệ mét)
Kích thước danh nghĩa | Đường kính ngoài | Độ dày |
140 | 140 | 4.1 |
140 | 140 | 6.7 |
160 | 160 | 4.7 |
160 | 160 | 7.7 |
225 | 225 | 6.6 |
225 | 225 | 10.8 |
250 | 250 | 7.3 |
250 | 250 | 11.9 |
315 | 315 | 9.2 |
315 | 315 | 15.0 |
400 | 400 | 11.7 |
400 | 400 | 19.1 |
Thông số kỹ thuật Ống nong Seal uPVC (Hệ mét)
Kích thước danh nghĩa | Đường kính ngoài | Độ dày |
140 | 140 | 6.7 |
160 | 160 | 7.7 |
315 | 315 | 13.0 |
315 | 315 | 15.0 |
400 | 400 | 11.7 |
400 | 400 | 19.1 |
B.Tiêu chuẩn chất lượng ống HDPE
Các chỉ tiêu kiểm tra chất lượng sản phẩm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông số kỹ thuật ống HDPE
|