Thông số kỹ thuật
Theo tiêu chuẩn chất lượng:
ISO 15874-3/TCVN10097-3; DIN 8077-8078
ISO 15874-3/TCVN10097-3; DIN 8077-8078
Size | G | D | B | L1 | Z1 | L2 | Z2 | PN |
(mm) | (inch) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Bar) |
20 | ½ | 28 | 36 | 48 | 36 | 28 | 8.4 | 25 |
25 | ½ | 35 | 36 | 47 | 35 | 31.5 | 13.5 | 25 |
25 | ¾ | 35 | 43.8 | 55 | 39 | 31.5 | 13.5 | 25 |
32 | 1 | 42 | 50.8 | 63 | 46 | 37 | 16 | 25 |
Tiêu chuẩn kỹ thuật
Tiêu chuẩn sản xuất
ISO 15874-3/TCVN10097-3; DIN 8077-8078