Thông số kỹ thuật
Theo tiêu chuẩn chất lượng:
ISO 15874-3/TCVN10097-3; DIN 8077-8078
ISO 15874-3/TCVN10097-3; DIN 8077-8078
Size | D1 | D2 | D3 x n | H | PN |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (bar) |
63 | 165 | 86 | 18 x 4 | 20 | 16 |
75 | 190 | 102 | 18 x 4 | 20 | 16 |
90 | 200 | 118 | 18 x 8 | 20 | 16 |
110 | 220 | 143 | 18 x 8 | 20 | 16 |
125* | 250 | 156 | 18 x 8 | 24 | 16 |
140* | 250 | 173 | 18 x 8 | 24 | 16 |
160* | 280 | 197 | 22 x 8 | 24 | 16 |
Ghi chú: *: Vành bích tráng kẽm
Tiêu chuẩn kỹ thuật
Tiêu chuẩn sản xuất
ISO 15874-3/TCVN10097-3; DIN 8077-8078