Thông số kỹ thuật
Theo tiêu chuẩn chất lượng:
ISO 4427-3/TCVN7305-3, DIN 16963-5
ISO 4427-3/TCVN7305-3, DIN 16963-5
Size | L | A | B | PN |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (bar) |
63 | 85 | 68 | 13 | 10 |
75 | 94 | 75 | 14 | 10 |
90 | 98 | 75 | 17 | 10 |
110 | 103 | 79 | 19 | 10 |
125 | 127 | 102 | 21 | 10 |
140 | 127 | 97 | 22 | 10 |
160 | 135 | 100 | 26 | 10 |
180 | 135 | 100 | 30 | 10 |
200 | 155 | 112 | 35 | 10 |
225 | 145 | 105 | 30 | 10 |
250 | 160 | 118 | 32 | 10 |
280 | 150 | 105 | 35 | 10 |
315 | 165 | 130 | 35 | 10 |
355 | 170 | 125 | 35 | 10 |
400 | 175 | 135 | 34 | 10 |
500 | 210 | 160 | 47 | 10 |
710 | 190 | 117 | 57 | 10 |
800 | 185 | 122 | 54 | 10 |
900 | 190 | 124 | 56 | 10 |
1000 | 189 | 105 | 55 | 10 |
Size | L | A | B | PN |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (bar) |
63 | 85 | 68 | 13 | 16 |
75 | 94 | 75 | 14 | 16 |
90 | 98 | 75 | 17 | 16 |
110 | 103 | 81 | 19 | 16 |
125 | 127 | 102 | 21 | 16 |
140 | 127 | 97 | 22 | 16 |
160 | 135 | 100 | 26 | 16 |
180 | 135 | 100 | 30 | 16 |
200 | 155 | 112 | 35 | 16 |
225 | 145 | 105 | 30 | 16 |
250 | 160 | 118 | 32 | 16 |
280 | 150 | 105 | 35 | 16 |
315 | 175 | 130 | 35 | 16 |
355 | 170 | 125 | 35 | 16 |
400 | 175 | 135 | 34 | 16 |
500 | 215 | 160 | 47 | 16 |
Tiêu chuẩn kỹ thuật
Tiêu chuẩn sản xuất
ISO 4427-3/TCVN7305-3, DIN 16963-5