Thông số kỹ thuật
Theo tiêu chuẩn chất lượng:
ISO 15874-3/TCVN10097-3; DIN 8077-8078
ISO 15874-3/TCVN10097-3; DIN 8077-8078
| Size | A | D | I | d | L | G | PN |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (bar) |
| 20 x ½ | 41 | 28 | 17 | 19 | 56 | ½ | 25 |
| 25 x ¾ | 48 | 34 | 17 | 24 | 58 | ¾ | 25 |
| 32 x 1 | 57 | 43 | 20 | 31 | 67.5 | 1 | 25 |
| 40 x 1¼ | 78 | 57 | 22 | 39 | 75 | 1¼ | 20 |
| 50 x 1½ | 90 | 69 | 24 | 50 | 84 | 1½ | 20 |
| 63 x 2 | 108 | 83 | 30 | 62 | 96 | 2 | 20 |
| 75 x 2½ | 137 | 122 | 32 | 74 | 97 | 2½ | 20 |
Tiêu chuẩn kỹ thuật
Tiêu chuẩn sản xuất
ISO 15874-3/TCVN10097-3; DIN 8077-8078