Thông số kỹ thuật
Theo tiêu chuẩn chất lượng:
BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3
BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3
Size | Dmin | dmin | Lmin | Hmin | PN | |
(mm x mm) | (in x in) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (bar) |
76 x 60 | 2½ x 2 | 76 | 60 | 32 | 35 | 9 |
90 x 49 | 3 x 2½ | 98 | 49 | 22 | 40 | 9 |
90 x 60 | 3 x 2 | 89 | 60 | 25 | 40 | 9 |
90 x 76 | 3 x 2½ | 89 | 76 | 35 | 40 | 9 |
114 x 60 | 4 x 2 | 114 | 60 | 25 | 60 | 9 |
114 x 90 | 4 x 3 | 114 | 89 | 40 | 60 | 9 |
168 x 114 | 6 x 4 | 168 | 114 | 62 | 80 | 9 |
168 x 140 | 6 x 5 | 168 | 139 | 72 | 80 | 9 |
220 x 168 | 8 x 6 | 219 | 169 | 132 | 145 | 9 |
250 x 220 | 10 x 8 | 250 | 220 | 145 | 150 | 9 |
Tiêu chuẩn kỹ thuật
Tiêu chuẩn sản xuất
BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3