Thông số kỹ thuật

Theo tiêu chuẩn chất lượng:
ISO 4427-3/TCVN7305-3, DIN 16963-5
Size
D
Le min.
r1)
α(±2o)
45o
PN6 PN8 PN10 PN12.5 PN16
Độ dày e
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
200 200 150 300 274 7.7 9.6 11.9 14.7 18.2
225 225 150 338 290 8.6 10.8 13.4 16.6 20.5
250 250 250 375 412 9.6 11.9 14.8 18.4 22.7
280 280 250 420 424 10.7 13.4 16.6 20.6 25.4
315 315 300 473 498 12.1 15 18.7 23.2 28.6
355 355 300 533 520 13.6 16.9 21.1 26.1 32.2
400 400 300 600 548 15.3 19.1 23.7 29.4 36.3
450 450 300 675 580 17.2 21.5 26.7 33.1 40.9
500 500 350 750 665 19.1 23.9 29.7 36.8 45.4
560 560 350 840 698 21.4 26.7 33.2 41.2 50.8
630 630 350 945 741 24.1 30 37.4 46.3 57.2
710 710 350 1065 792 27.2 33.9 42.1 52.2 64.5
800 800 350 1200 847 30.6 38.1 47.4 58.8 72.6
900 900 400 1350 960 34.4 42.9 53.3 66.2 81.7
1000 1000 400 1500 1022 38.2 47.7 59.3 72.5 90.2

Với r = 1.5 D

Tiêu chuẩn kỹ thuật

Tiêu chuẩn sản xuất

ISO 4427-3/TCVN7305-3, DIN 16963-5