Thông số kỹ thuật
Theo tiêu chuẩn chất lượng:
ISO 15874-3/TCVN10097-3; DIN 8077-8078
ISO 15874-3/TCVN10097-3; DIN 8077-8078
Size | D | H | Z | PN |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Bar) |
20 | 28 | 20.8 | 5.8 | 25 |
25 | 35 | 23.3 | 6.3 | 25 |
32 | 44 | 28.1 | 8.1 | 25 |
40 | 54 | 31.6 | 10.6 | 25 |
50 | 69 | 36.6 | 12.6 | 25 |
63 | 86 | 43.8 | 15.8 | 25 |
75 | 98 | 50,3 | 18.2 | 25 |
90 | 114 | 57,6 | 21.6 | 25 |
110 | 140 | 68,4 | 26.4 | 25 |
125 | 169 | 75 | 30 | 20 |
140 | 187 | 80 | 35 | 20 |
160 | 215 | 89 | 39 | 20 |
Tiêu chuẩn kỹ thuật
Tiêu chuẩn sản xuất
ISO 15874-3/TCVN10097-3; DIN 8077-8078