Thông số kỹ thuật
Theo tiêu chuẩn chất lượng:
ISO 15874-3/TCVN10097-3; DIN 8077-8078
ISO 15874-3/TCVN10097-3; DIN 8077-8078
| Size | D | H | Z | PN |
| Outside Diameter | (mm) | (mm) | (mm) | (Bar) |
| 20 | 29 | 27 | 11 | 25 |
| 25 | 34.8 | 32.4 | 15.4 | 25 |
| 32 | 44 | 38 | 17 | 25 |
| 40 | 54 | 42.5 | 21.5 | 25 |
| 50 | 67 | 50 | 26 | 25 |
| 63 | 85 | 61.5 | 35 | 25 |
| 75 | 96 | 72 | 39 | 25 |
| 90 | 115 | 80.5 | 46 | 25 |
| 110 | 140 | 98 | 55.5 | 25 |
| 125 | 169 | 113 | 68 | 20 |
| 140 | 187 | 120 | 75 | 20 |
| 160 | 215 | 134 | 84 | 20 |
Tiêu chuẩn kỹ thuật
Tiêu chuẩn sản xuất
ISO 15874-3/TCVN10097-3; DIN 8077-8078