Thông số kỹ thuật
Theo tiêu chuẩn chất lượng:
ISO 4427-3/TCVN7305-3, DIN 16963-5
ISO 4427-3/TCVN7305-3, DIN 16963-5
Size | L | A | PN |
(mm x mm) | (mm) | (mm) | (bar) |
63 | 132 | 63 | 10 |
75 | 165 | 70 | 10 |
90 | 182 | 79 | 10 |
110 | 212 | 82 | 10 |
125 | 240 | 87 | 10 |
140 | 240 | 89 | 10 |
160 | 258 | 80 | 10 |
180 | 295 | 105 | 10 |
200 | 308 | 96 | 10 |
225 | 367 | 120 | 10 |
250 | 361 | 98 | 10 |
280 | 432 | 129 | 10 |
315 | 467 | 130 | 10 |
355 | 550 | 150 | 10 |
400 | 610 | 180 | 10 |
450 | 650 | 155 | 10 |
500 | 700 | 155 | 10 |
560 | 780 | 170 | 10 |
630 | 850 | 170 | 10 |
Size | L | A | PN |
(mm x mm)
|
(mm) | (mm) | (bar) |
63 | 132 | 63 | 16 |
75 | 165 | 70 | 16 |
90 | 182 | 79 | 16 |
110 | 210 | 82 | 16 |
125 | 240 | 87 | 16 |
140 | 241 | 99 | 16 |
160 | 258 | 80 | 16 |
180 | 295 | 105 | 16 |
200 | 308 | 96 | 16 |
225 | 367 | 120 | 16 |
250 | 361 | 98 | 16 |
280 | 423 | 139 | 16 |
315 | 455 | 123 | 16 |
355 | 550 | 155 | 16 |
400 | 610 | 160 | 16 |
Tiêu chuẩn kỹ thuật
Tiêu chuẩn sản xuất
ISO 4427-3/TCVN7305-3, DIN 16963-5