Thông số kỹ thuật
Theo tiêu chuẩn chất lượng:
ISO 15874-3/TCVN10097-3; DIN 8077-8078
ISO 15874-3/TCVN10097-3; DIN 8077-8078
Size | G | D | B | L1 | Z1 | L2 | Z2 | PN |
(mm) | (inch) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Bar) |
20 | ½ | 28 | 36.5 | 36 | 22 | 28 | 11 | 25 |
25 | ½ | 34 | 36.5 | 36 | 22 | 32 | 11 | 25 |
25 | ¾ | 34 | 43 | 42 | 25 | 32 | 11 | 25 |
32 | 1 | 42 | 50.8 | 46 | 29 | 37 | 16 | 25 |
Tiêu chuẩn kỹ thuật
Tiêu chuẩn sản xuất
ISO 15874-3/TCVN10097-3; DIN 8077-8078