Thông số kỹ thuật
Theo tiêu chuẩn chất lượng:
BS EN ISO 1452-3/TCVN 8491-3
BS EN ISO 1452-3/TCVN 8491-3
| Size | Dmin | D1 | Zmin | Lmin | PN* |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (bar) |
| 90 | 97 | 89.9 | 0 | 450 | 6 |
| 114 | 124 | 114.3 | 0 | 450 | 6 |
| 140 | 154 | 140.4 | 0 | 450 | 6 |
| 168 | 182 | 168 | 0 | 450 | 6 |
| 220 | 238 | 219.8 | 0 | 450 | 6 |
| 250 | 271 | 251.5 | 0 | 450 | 6 |
| 280 | 308 | 281.0 | 0 | 450 | 6 |
Tiêu chuẩn kỹ thuật
Tiêu chuẩn sản xuất
BS EN ISO 1452-3/TCVN 8491-3