Thông số kỹ thuật
Theo tiêu chuẩn chất lượng:
BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3
BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3
Size | Dmin | D1min | d1min | Zmin | Lmin | K x n | PN | |
(mm) | (in) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (bar) |
49 | 1½ | 150 | 59 | 110 | 18 | 63 | 18 x 4 | 12 |
60 | 2 | 165 | 72 | 125 | 17 | 74 | 18 x 4 | 12 |
76 | 2½ | 185 | 88 | 145 | 19 | 83 | 18 x 4 | 12 |
90 | 3 | 200 | 102 | 160 | 20 | 84 | 18 x 8 | 12 |
114 | 4 | 220 | 134 | 180 | 19 | 100 | 18 x 8 | 12 |
140 | 5 | 250 | 159 | 210 | 20 | 114 | 18 x 8 | 12 |
168 | 6 | 285 | 189 | 240 | 22 | 155 | 18 x 8 | 12 |
250 | 10 | 405 | 275 | 350 | 27 | 170 | 26 x 12 | 12.5 |
Tiêu chuẩn kỹ thuật
Tiêu chuẩn sản xuất
BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3