Thông số kỹ thuật
Theo tiêu chuẩn chất lượng:
ISO 15874-3/TCVN10097-3; DIN 8077-8078
ISO 15874-3/TCVN10097-3; DIN 8077-8078
Size | D1 | D2 | L | Z | PN |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (bar) |
20 | 33.5 | 27 | 19.5 | 2.5 | 25 |
25 | 39 | 33.5 | 23 | 5 | 25 |
32 | 48 | 42 | 25 | 5 | 25 |
63 | 87 | 80 | 36 | 8 | 25 |
75 | 122 | 97.3 | 39 | 13 | 25 |
90 | 135 | 111 | 44 | 10 | 25 |
110 | 163.5 | 140 | 54 | 14 | 25 |
125 | 186 | 152 | 65 | 18 | 20 |
140 | 186 | 168 | 65 | 20 | 20 |
160 | 218 | 195 | 75 | 25 | 20 |
Tiêu chuẩn kỹ thuật
Tiêu chuẩn sản xuất
ISO 15874-3/TCVN10097-3; DIN 8077-8078