Thông số kỹ thuật
Theo tiêu chuẩn chất lượng:
BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3
BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3
| Size | Dmin | Zmin | Lmin | PN | |
| (mm) | (in) | (mm) | (mm) | (mm) | (bar) |
| 21 | ½ | 28 | 2 | 37 | 15 |
| 27 | ¾ | 33 | 3 | 43 | 15 |
| 34 | 1 | 43 | 4 | 50 | 15 |
| 42 | 1¼ | 51 | 5 | 58 | 15 |
| 49 | 1½ | 59 | 5 | 71 | 12 |
| 60 | 2 | 72 | 7 | 80 | 12 |
| 76 | 2½ | 88 | 7 | 78 | 12 |
| 90 | 3 | 101 | 7 | 89 | 12 |
| 114 | 4 | 131 | 7 | 116 | 12 |
| 140 | 5 | 158 | 7 | 133 | 12 |
| 168 | 6 | 188 | 7 | 175 | 12 |
| 220 | 8 | 241 | 7 | 186 | 12 |
Tiêu chuẩn kỹ thuật
Tiêu chuẩn sản xuất
BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3