Thông số kỹ thuật
Theo tiêu chuẩn chất lượng:
BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3
BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3
Size | Dmin | D1min | Zmin | Lmin | PN | |
(mm x mm) | (in x in) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (bar) |
42 x 34 | 1¼ x 1 | 53 | 44 | 7 | 42 | 6 |
60 x 34 | 2 x 1 | 68 | 40 | 16 | 58 | 6 |
60 x 49 | 2 x 1½ | 68 | 54 | 10 | 57 | 6 |
76 x 60 | 2½ x 2 | 85 | 68 | 12 | 72 | 6 |
90 x 60 | 3 x 2 | 99 | 68 | 19 | 84 | 6 |
90 x 76 | 3 x 2½ | 99 | 85 | 11 | 86 | 6 |
114 x 60 | 4 x 2 | 125 | 68 | 32 | 107 | 6 |
114 x 90 | 4 x 3 | 125 | 99 | 18 | 108 | 6 |
168 x 114 | 6 x 4 | 182 | 125 | 33 | 163 | 6 |
220 x 168 | 8 x 6 | 234 | 182 | 32 | 217 | 6 |
Tiêu chuẩn kỹ thuật
Tiêu chuẩn sản xuất
BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3