Thông số kỹ thuật
Theo tiêu chuẩn chất lượng:
BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3
BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3
Size | Dmin | Zmin | Bmin | L1min | Lmin | PN | |
(mm x mm) | (mm x in) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (bar) |
21 x 21 | 21 x ½ | 28 | 7 | 35 | 18 | 55 | 15 |
21 x 27 | 21 x ¾ | 28 | 6 | 38 | 21 | 57 | 15 |
27 x 27 | 27 x ¾ | 33 | 8 | 39 | 21 | 64 | 15 |
27 x 21 | 27 x ½ | 33 | 12 | 38 | 20 | 63 | 15 |
27 x 34 | 27 x 1 | 33 | 12 | 46 | 25 | 72 | 15 |
34 x 34 | 34 x 1 | 42 | 9 | 48 | 25 | 72 | 15 |
34 x 27 | 34 x ¾ | 42 | 12 | 46 | 21 | 72 | 15 |
42 x 42 | 42 x 1¼ | 51 | 11 | 53 | 26 | 81 | 15 |
49 x 49 | 49 x 1½ | 59 | 5 | 59 | 28 | 93 | 12 |
60 x 60 | 60 x 2 | 72 | 5 | 72 | 30 | 105 | 12 |
Tiêu chuẩn kỹ thuật
Tiêu chuẩn sản xuất
BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3