Thông số kỹ thuật
Theo tiêu chuẩn chất lượng:
BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3
BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3
Size | Dmin | Zmin | Bmin | D1min | L1min | Lmin | PN | |
(mm x mm) | (mm x in) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (bar) |
21 x 21 | 21 x ½ | 28 | 2 | 34 | 30 | 20 | 49 | 15 |
21 x 27 | 21 x ¾ | 28 | 3 | 42 | 33 | 22 | 56 | 15 |
27 x 27 | 27 x ¾ | 33 | 4 | 44 | 38 | 21 | 59 | 15 |
27 x 21 | 27 x ½ | 33 | 3 | 31 | 27 | 16 | 50 | 15 |
34 x 34 | 34 x 1 | 42 | 4 | 53 | 46 | 25 | 64 | 15 |
34 x 27 | 34 x ¾ | 42 | 4 | 40 | 35 | 13 | 59 | 15 |
42 x 42 | 42 x 1¼ | 52 | 4 | 54 | 43 | 26 | 70 | 15 |
60 x 60 | 60 x 2 | 72 | 4 | 77 | 61 | 28 | 91 | 12 |
Tiêu chuẩn kỹ thuật
Tiêu chuẩn sản xuất
BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3