Thông số kỹ thuật
Theo tiêu chuẩn chất lượng:
BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3
BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3
| Size | Dmin | Zmin | Lmin | PN | |
| (mm) | (in) | (mm) | (mm) | (mm) | (bar) |
| 42 | 1¼ | 49 | 2 | 38 | 6 |
| 49 | 1½ | 55 | 3 | 47 | 6 |
| 60 | 2 | 68 | 3 | 53 | 6 |
| 76 | 2½ | 85 | 4 | 74 | 6 |
| 90 | 3 | 99 | 1 | 84 | 6 |
| 114 | 4 | 125 | 4 | 104 | 6 |
| 168 | 6 | 182 | 5 | 165 | 6 |
| 220 | 8 | 234 | 5 | 215 | 6 |
Tiêu chuẩn kỹ thuật
Tiêu chuẩn sản xuất
BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3