Thông số kỹ thuật
Theo tiêu chuẩn chất lượng:
ISO 15874-3/TCVN10097-3; DIN 8077-8078
ISO 15874-3/TCVN10097-3; DIN 8077-8078
Size | D | L | L1 | PN |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (bar) |
20 | 29 | 36 | 17 | 25 |
25 | 35 | 41 | 17 | 25 |
32 | 43 | 44 | 20 | 25 |
40 | 55 | 46 | 21 | 25 |
50 | 69 | 54 | 25 | 25 |
63 | 87 | 63 | 30 | 25 |
75 | 96 | 68 | 32 | 25 |
90 | 115 | 75 | 36 | 25 |
110 | 140 | 88 | 40 | 25 |
125 | 169 | 100 | 45 | 20 |
140 | 187 | 100 | 45 | 20 |
160 | 215 | 110 | 50 | 20 |
Tiêu chuẩn kỹ thuật
Tiêu chuẩn sản xuất
ISO 15874-3/TCVN10097-3; DIN 8077-8078