Thông số kỹ thuật
Theo tiêu chuẩn chất lượng:
ISO 15874-3/TCVN10097-3; DIN 8077-8078
ISO 15874-3/TCVN10097-3; DIN 8077-8078
Size | G | D | B | L1 | L2 | PN |
(mm) | (inch) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Bar) |
20 | ½ | 29 | 38 | 52.5 | 38.5 | 25 |
25 | ½ | 35 | 38 | 55.5 | 38.5 | 25 |
25 | ¾ | 43 | 45 | 58.5 | 40 | 25 |
32 | 1 | 45 | 51 | 69.5 | 49.5 | 25 |
40 | 1¼ | 56 | 72 | 75 | 54 | 20 |
50 | 1½ | 69 | 80 | 86 | 61 | 20 |
63 | 2 | 85 | 98 | 109 | 78 | 20 |
Tiêu chuẩn kỹ thuật
Tiêu chuẩn sản xuất
ISO 15874-3/TCVN10097-3; DIN 8077-8078