Thông số kỹ thuật
DIN 8077 - 8078; ISO 15874-2/ TCVN 10097-2
Ống PPR được Nhựa Đồng Nai cung cấp bởi hệ thống sản xuất dây chuyền công nghệ tiên tiến, đảm bảo sức khỏe người dùng và tuổi thọ hơn 50 năm. Tìm hiểu thêm về các khách hàng của Nhựa Đồng Nai, bạn có thể thấy rằng sản phẩm ống nhựa PPR của Nhựa Đồng Nai rất được tin dùng bởi các đối tác lớn. Ống PPR Nhựa Đồng Nai được áp dụng phổ biến trong cấp nước nóng, nước lạnh ở các lĩnh vực dân dụng, tòa nhà. Tham khảo bảng giá ngay!
Kích thước và dung sai ống (Dimensions and Tolerances)
Kích thước danh nghĩa (Nominal Size) DN/0D | Đường kính ngoài danh nghĩa (Nominal outsize diameter) dn | Độ dày lớp kháng UV/ (Anti – UV thickness) (*) | Độ dày thành ống danh nghĩa (Nominal wall thickness) e | Chiều dài danh nghĩa (Nominal length) | |||
e1 | SDR 11 PN10 | SDR 7.4 PN 16 | SDR6 PN 20 | SDR5 PN 25 | L | ||
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
20 | 20 | 11.0 | 2.3 | 2.8 | 3.4 | 4.1 | 4000 |
25 | 25 | 1.0 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 5.1 | 4000 |
32 | 32 | 1.0 | 2.9 | 4.4 | 5.4 | 6.5 | 4000 |
40 | 40 | 1.5 | 3.7 | 5.5 | 6.7 | 8.1 | 4000 |
50 | 50 | 1.5 | 4.6 | 6.9 | 8.3 | 10.1 | 4000 |
63 | 63 | 1.5 | 5.8 | 8.6 | 10.5 | 12.7 | 4000 |
75 | 75 | 2.0 | 6.8 | 10.3 | 12.5 | 15.1 | 4000 |
90 | 90 | 2.0 | 8.2 | 12.3 | 15 | 18.1 | 4000 |
110 | 110 | 2.0 | 10.0 | 15.1 | 18.3 | 22.1 | 4000 |
125 | 125 | 2.5 | 11.4 | 17.1 | 20.8 | 25.1 | 4000 |
140 | 140 | 2.5 | 12.7 | 19.2 | 23.3 | 28.1 | 4000 |
160 | 160 | 2.5 | 14.6 | 21.9 | 26.6 | 32.1 | 4000 |
(*) Độ dày lớp kháng UV của ống PP-R 2 lớp
Tiêu chuẩn kỹ thuật
Vật liệu:
Ống PPR của Nhựa Đồng Nai được sản xuất từ hợp chất nhựa Polypropylene Random Copolymer, PP-R80, kháng UV.
Lĩnh vực áp dụng:
Ống nhựa và phụ kiện PPR của Nhựa Đồng Nai thích hợp cho các ứng dụng:
- Các hệ thống ống vận chuyển dung dịch thực phẩm ở nhiệt độ cao và thấp.
- Các hệ thống ống dẫn sưởi ấm sàn nhà.
- Các hệ thống ống dẫn hơi, gas trong công nghiệp.
- Ống PPR 2 lớp kháng UV.
Tính chất vật lý:
Tỷ trọng | 0.91 | g/cm3 |
Độ bền kéo đứt (yield) | 23 | Mpa |
Hệ số giãn nở nhiệt | 0.15 | mm/moC |
Điện trở suất bề mặt | 1012 | Ω |
Nhiệt độ làm việc cho phép | 0 – 95 | oC |
Chỉ số chảy tối đa (230 C/2.16kg) | 0.5 | g/10 phút |
Nhiệt độ hoá mềm vicat (VST/A/50k/h (10N)) | 123 | oC |
Tính chất hoá học:
- Chịu được nhiều loại hoá chất như: dung dịch axit, dung dịch kiềm, dung dịch muối và các loại dung môi yếu.
- Không chịu được các loại axit đậm đặc có tính oxy hoá cao và các tác nhân halogen.
(Xin vui lòng liên lạc với Công ty để được tư vấn chi tiết hơn)
Áp suất và Tuổi thọ làm việc của ống PPR
Nhiệt độ làm việc t (oC) | Tuổi thọ sử dụng (năm) | Áp suất làm việc cho phép / Pw (bar) |
|
S5 | S2.5 | ||
SDR 11 | SDR 6 | ||
PN 10 | PN 20 | ||
<10 | 1 | 21.1 | 42.1 |
5 | 19.8 | 39.7 | |
10 | 19.3 | 38.6 | |
25 | 18.7 | 37.4 | |
50 | 18.2 | 36.4 | |
<20 | 1 | 18.0 | 39.5 |
5 | 16.9 | 33.7 | |
10 | 16.4 | 32.8 | |
25 | 15.9 | 31.7 | |
50 | 15.4 | 30.9 | |
<30 | 1 | 15.3 | 30.5 |
5 | 14.3 | 28.6 | |
10 | 13.9 | 27.8 | |
25 | 13.4 | 26.8 | |
50 | 13.0 | 26.1 | |
<40 | 1 | 13.0 | 25.9 |
5 | 12.1 | 24.2 | |
10 | 11.8 | 23.5 | |
25 | 11.3 | 22.6 | |
50 | 11.0 | 22.0 | |
<50 | 1 | 11.0 | 21.9 |
5 | 10.2 | 20.4 | |
10 | 9.9 | 19.8 | |
25 | 9.5 | 19.0 | |
50 | 9.5 | 18.5 | |
<60 | 1 | 9.2 | 18.5 |
5 | 8.6 | 17.2 | |
10 | 8.3 | 16.6 | |
25 | 8.0 | 16.0 | |
50 | 7.7 | 15.5 | |
<70 | 1 | 7.8 | 15.5 |
5 | 7.2 | 14.4 | |
10 | 7.0 | 13.9 | |
25 | 6.0 | 12.1 | |
50 | 5.1 | 10.2 | |
<80 | 1 | 6.5 | 13.0 |
5 | 5.7 | 11.5 | |
10 | 4.8 | 9.7 | |
25 | 3.9 | 7.8 | |
<95 | 1 | 4.6 | 9.2 |
5 | 3.1 | 6.2 |
Lưu ý:
- Ngoài ra, Nhựa Đồng Nai có thể cung cấp các loại sản phẩm ống nhựa và phụ kiện PPR phù hợp tiêu chuẩn ISO 15874:2013.
- Ống nhựa và phụ kiện PPR không được tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời mà không có bảo vệ hoặc che chắn.