Thông số kỹ thuật
Theo tiêu chuẩn chất lượng:
BS EN ISO 1452-3/TCVN 8491-3
BS EN ISO 1452-3/TCVN 8491-3
Size | Dmin | Zmin | Hmin | Z1min | H1min | PN* |
(mm x mm) | (mm) | (mm) | (mm) | 250 | (mm) | (bar) |
220 x 168 | 236.8 | 70 | 190 | 180 | 400 | 6 |
250 x 114 | 273 | 50 | 180 | 180 | 350 | 6 |
250 x 140 | 273 | 50 | 180 | 220 | 380 | 6 |
280 x 168 | 308 | 40 | 190 | 220 | 400 | 6 |
280 x 180 | 308 | 40 | 190 | 295 | 400 | 6 |
280 x 220 | 308 | 105 | 255 | 455 | 6 |
Tiêu chuẩn kỹ thuật
Tiêu chuẩn sản xuất
BS EN ISO 1452-3/TCVN 8491-3