Thông số kỹ thuật
Theo tiêu chuẩn chất lượng:
BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3
BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3
Size | D | Z | H | D1 | Z1 | H1 | H2 | PN | |
(mm x mm) | (in x in) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (bar) |
90×60 | 3×2 | 99 | 30 | 70 | 68 | 65 | 105 | 101 | 6 |
114×60 | 4×2 | 125 | 32 | 81 | 68 | 74 | 124 | 120 | 6 |
114×90 | 4×3 | 125 | 43 | 92 | 99 | 88 | 138 | 133 | 6 |
140×114 | 5×4 | 154 | 54 | 118 | 125 | 117 | 182 | 175 | 6 |
168×90 | 6×3 | 182 | 45 | 123 | 99 | 97 | 177 | 170 | 6 |
168×114 | 6×4 | 182 | 57 | 135 | 125 | 105 | 185 | 178 | 6 |
220×168 | 8×6 | 234 | 75 | 180 | 182 | 138 | 250 | 240 | 6 |
Tiêu chuẩn kỹ thuật
Tiêu chuẩn sản xuất
BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3