Thông số kỹ thuật
Theo tiêu chuẩn chất lượng:
ISO 15874-3/TCVN10097-3; DIN 8077-8078
ISO 15874-3/TCVN10097-3; DIN 8077-8078
| Size | D | H | Z | PN |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (bar) |
| 20 | 29.5 | 28 | 11.5 | 25 |
| 25 | 35 | 32 | 15 | 25 |
| 32 | 43 | 38 | 17 | 25 |
| 40 | 54 | 42 | 20 | 25 |
| 50 | 68 | 51,5 | 25.5 | 25 |
| 63 | 86 | 61 | 33 | 25 |
| 75 | 97 | 70,5 | 40.5 | 25 |
| 90 | 113 | 82,5 | 47.5 | 25 |
| 110 | 140 | 97,5 | 57.5 | 25 |
| 125 | 169 | 120 | 75 | 20 |
| 140 | 187 | 130 | 85 | 20 |
| 160 | 215 | 145 | 95 | 20 |
Tiêu chuẩn kỹ thuật
Tiêu chuẩn sản xuất
ISO 15874-3/TCVN10097-3; DIN 8077-8078