Thông số kỹ thuật
Theo tiêu chuẩn chất lượng:
BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3
BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3
Size | D | Z | H | D1 | Z1 | H1 | PN | |
(mm x mm) | (in x in) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (bar) |
60 x 49 | 2 x 1½ | 68 | 25 | 58 | 55 | 30 | 53 | 6 |
90 x 60 | 3 x 2 | 99 | 40 | 80 | 68 | 45 | 70 | 6 |
114 x 60 | 4 x 2 | 125 | 50 | 95 | 68 | 58 | 83 | 6 |
114 x 90 | 4 x 3 | 125 | 50 | 110 | 99 | 58 | 98 | 6 |
168 x 90 | 6 x 3 | 182 | 80 | 140 | 99 | 85 | 126 | 6 |
168 x 114 | 6 x 4 | 182 | 80 | 155 | 125 | 85 | 136 | 6 |
220 x 168 | 8 x 6 | 234 | 105 | 210 | 182 | 110 | 190 | 6 |
Tiêu chuẩn kỹ thuật
Tiêu chuẩn sản xuất
BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3