Thông số kỹ thuật
Theo tiêu chuẩn chất lượng:
ISO 4427-3/TCVN7305-3, DIN 16963-5
ISO 4427-3/TCVN7305-3, DIN 16963-5
| Size | D | Z | Z1 |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| 90 | 90 | 258 | 168 |
| 110 | 110 | 302 | 192 |
| 125 | 125 | 320 | 195 |
| 140 | 140 | 338 | 199 |
| 160 | 160 | 363 | 203 |
| 180 | 180 | 387 | 207 |
| 200 | 200 | 461 | 261 |
| 225 | 225 | 491 | 166 |
| 250 | 250 | 551 | 301 |
| 280 | 280 | 587 | 308 |
| 215 | 215 | 660 | 345 |
| 355 | 355 | 758 | 403 |
| 400 | 400 | 812 | 412 |
| 450 | 450 | 873 | 423 |
| 500 | 500 | 953 | 453 |
| 560 | 560 | 1045 | 486 |
| 630 | 630 | 1130 | 500 |
Tùy theo nhu cầu chúng tôi có thể gia công các loại áp phù hợp PN6, PN8,PN10, PN12.5, PN16
Tiêu chuẩn kỹ thuật
Tiêu chuẩn sản xuất
ISO 4427-3/TCVN7305-3, DIN 16963-5