Thông số kỹ thuật
Theo tiêu chuẩn chất lượng:
BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3
BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3
Size | D | Z | H | Z1 | HI | H2 | PN | |
(mm) | (inch) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (bar) |
42 | 1¼ | 48,5 | 9 | 29 | 51 | 71 | 71 | 6 |
60 | 2 | 68 | 15 | 40 | 75 | 100 | 100 | 6 |
76 | 2½ | 85 | 20 | 55 | 94 | 129 | 129 | 6 |
90 | 3 | 99 | 22 | 62 | 111 | 151 | 151 | 6 |
114 | 4 | 125 | 28 | 78 | 143 | 192 | 192 | 6 |
168 | 6 | 182 | 43 | 121 | 208 | 288 | 288 | 6 |
220 | 8 | 234 | 54 | 155 | 270 | 375 | 375 | 6 |
Tiêu chuẩn kỹ thuật
Tiêu chuẩn sản xuất
BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3