Thông số kỹ thuật
Theo tiêu chuẩn chất lượng:
BS EN ISO 1452-3/TCVN 8491-3
BS EN ISO 1452-3/TCVN 8491-3
Size | Dmin | Zmin | Hmin | D1min | Z1min | H1min | Z2min | H2min | PN* |
(mm x mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (bar) |
220 x 90 | 238 | 50 | 170 | 96 | 180 | 270 | 160 | 280 | 6 |
220 x 114 | 238 | 50 | 170 | 123 | 160 | 270 | 190 | 310 | 6 |
220 x 140 | 238 | 50 | 170 | 149 | 150 | 270 | 230 | 350 | 6 |
250 x 114 | 273 | 65 | 170 | 126 | 185 | 270 | 155 | 260 | 6 |
250 x 168 | 273 | 110 | 250 | 184 | 260 | 360 | 220 | 360 | 6 |
250 x 220 | 273 | 100 | 250 | 237 | 300 | 420 | 250 | 400 | 6 |
280 x 268 | 308 | 100 | 250 | 184 | 240 | 360 | 210 | 360 | 6 |
280 x 220 | 308 | 100 | 250 | 237 | 330 | 450 | 310 | 460 | 6 |
Tiêu chuẩn kỹ thuật
Tiêu chuẩn sản xuất
BS EN ISO 1452-3/TCVN 8491-3