Thông số kỹ thuật
Theo tiêu chuẩn chất lượng:
BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3
BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3
Size | D | Z | H | D1 | H1 | Z2 | H2 | PN | |
(mm x mm) | (in x in) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (bar) |
60 x 49 | 2 x 1½ | 68 | 9 | 45 | 55 | 91 | 92 | 132 | 6 |
76 x 60 | 2½ x 2 | 85 | 12 | 47 | 68 | 112 | 83 | 118 | 6 |
90 x 49 | 3 x 1½ | 99 | 2 | 42 | 55 | 114 | 85 | 120 | 6 |
90 x 60 | 3 x 2 | 99 | 9 | 49 | 68 | 122 | 91 | 131 | 6 |
114 x 60 | 4 x 2 | 125 | 2 | 47 | 68 | 140 | 103 | 153 | 6 |
114 x 90 | 4 x 3 | 125 | 17 | 66 | 99 | 170 | 124 | 174 | 6 |
140 x 90 | 5 x 3 | 154 | 23 | 87 | 99 | 190 | 138 | 203 | 6 |
140 x 114 | 5 x 4 | 154 | 25 | 89 | 125 | 211 | 156 | 221 | 6 |
168 x 90 | 6 x 3 | 182 | 4 | 82 | 99 | 210 | 153 | 233 | 6 |
168 x 114 | 6 x 4 | 182 | 17 | 95 | 125 | 232 | 170 | 250 | 6 |
220 x 168 | 8 x 6 | 234 | 26 | 131 | 182 | 325 | 238 | 339 | 6 |
Tiêu chuẩn kỹ thuật
Tiêu chuẩn sản xuất
BS EN ISO 1452-3:2009/TCVN 8491-3